Ansprechpartner Erwachsenen-Bereich
Mannschaft | Name | |
I. Herren | ||
Stephan Kossen (Tel. 0176/61902310) | ||
Oliver Krapp | ||
II. Herren | Sebastian Vaske (Tel. 0151/27028768) | |
Max Ording | ||
Altherren | ||
Markus Südkamp | ||
1. Damen | Oliver Krapp (Tel. 0176/47699629) | |
Nico Elschner | ||
2. Damen | Jürgen Kruse | |
Joachim Hachmöller |
Ansprechpartner Jugend-Bereich
Mannschaft | Name | |
E-Mädchen | Heiko Heitmann | |
Emma Krümpelbeck | ||
2. B-Jugend Ba/Ca/Lü | Ludger Hilgefort | |
1. D-Jugend Ba/Ca/Lü | Matthias Bünger | |
Thomas Arlinghaus | ||
3. D-Jugend Carum | Christian Arlinghaus | |
Fabian Meier | ||
Daniel Schulte | ||
5. D-Jugend Carum | Damian Dierkes | |
1. F-Jugend | Simone Eveslage | |
Johanna Kröger | ||
Jens Lampe | ||
2. F-Jugend | Ulrich Eveslage | |
Carolina Volke | ||
G-Jugend | Stefan Brockhaus | |
Stephanie Dierken | ||
Diana Kamphaus | ||
Kerstin Thomann | ||
Jugendwart: | Thomas Arlinghaus | |
Ansprechpartner Mädchenfussball | Heiko Heitmann | |
Ansprechpartner Dart: Fabian Meier (0173/7823873) |